各供应商:
本采购项目[项目编号: ZJZCFS-(2020)公字第0065号] 于2020年3月27日发布了招标公告, 现发布变更公告如下:
一、交付时间:
原交付时间:西片区学生公寓的项目须在2020年5月31日前完工;
东片区学生公寓的项目须在2020年7月30日前完工。
现变更为:西片区学生公寓的项目须在2020年6月15日前完工;
东片区学生公寓的项目须在2020年7月30日前完工。
二、更正事项、内容
招标文件第三部分的一、采购内容和要求中(三)工程量清单
序号 | 分部分项工程名称 | 项目特征描述 | 建议品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
一 | 2.8米晾衣杆 | | | 套 | 3685 | | |
1、 | 吊杆镀锌铁板(含螺栓、装饰罩) | 1、 椭状长处直径 ≥6.5cm,短处直径 ≥4.5cm,厚度 ≥1.5mm镀锌铁板; 2、 椭状长处直径 ≥6.5cm,短处直径 ≥4.5cm,厚度 ≥0.5mm201不锈钢装饰罩; 3、 M8通用螺栓(两孔成型)穿入混凝土结构板。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 对 | 3685 | | |
2、 | 垂直吊杆 | 1、壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm,201成品吊杆垂杆; 2、天花吊顶至晾衣横杆顶净高度为100mm; 3、与镀锌铁板及穿孔套连接安装牢固,无明显焊缝。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 米 | 737 | | |
3、 | 穿孔套、管堵头 | 1、 壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm201成品吊杆横杆套管节 2、 304不锈钢堵头,封闭横杆两端。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 对 | 3685 | | |
4、 | 横杆 | 1、壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm201不锈钢无缝管 | 中联、鼎岳、佳管等 | 米 | 10318 | | |
二 | 2.2米晾衣杆 | | | 套 | 5529 | | |
1、 | 吊杆镀锌铁板(含螺栓、装饰帽) | 4、 椭状长处直径 ≥6.5cm,短处直径 ≥4.5cm,厚度 ≥1.5mm镀锌铁板; 5、 椭状长处直径 ≥6.5cm,短处直径 ≥4.5cm,厚度 ≥0.5mm304不锈钢装饰罩; 6、 M8通用螺栓(两孔成型)穿入混凝土结构板。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 套 | 11058 | | |
2、 | 垂直吊杆 | 1、壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm,201成品吊杆垂杆; 2、确保天花吊顶至晾衣横杆顶净高度为100mm; 3、与镀锌铁板及穿孔套连接安装牢固,无明显焊缝。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 米 | 1105 | | |
3、 | 穿孔套、管堵头 | 1、 壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm,201成品吊杆横杆套管节 2、 201不锈钢堵头,封闭横杆两端。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 个 | 11058 | | |
4、 | 横杆 | 1、壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm201不锈钢无缝管 | 中联、鼎岳、佳管等 | 米 | 12163.8 | | |
三 | 安装费 | | | 项 | 1.00 | | |
1、 | 吊杆镀锌铁板 | (含螺栓、装饰帽) | | 套 | 18428 | | |
2、 | 垂直吊杆 | | | 米 | 1842 | | |
3、 | 穿孔套、管堵头 | | | 个 | 18428 | | |
4、 | 横杆 | | | 米 | 22481 | | |
备注: | 本工程量清单仅供参考 |
现变更为:
序号 | 分部分项工程名称 | 项目特征描述 | 建议品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
一 | 2.8米晾衣杆 | | | 套 | 3685 | | |
1 | 吊杆镀锌铁板(含螺栓、装饰罩) | 1、椭状长处直径 ≥6.5cm,短处直径 ≥4.5cm,厚度 ≥1.5mm镀锌铁板; 2、椭状长处直径 ≥6.5cm,短处直径 ≥4.5cm,厚度 ≥0.5mm,201不锈钢装饰罩; 3、M8通用螺栓(两孔成型)穿入混凝土结构板。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 套 | 7370 | | |
2 | 垂直吊杆 | 1、壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm,201成品吊杆垂杆; 2、天花吊顶至晾衣横杆顶净高度为300mm; 3、与镀锌铁板及穿孔套连接安装牢固,无明显焊缝。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 米 | 2211 | | |
3 | 穿孔套、管堵头 | 1、壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm,201成品吊杆横杆套管节; 2、201不锈钢堵头,封闭横杆两端。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 对 | 3685 | | |
4 | 横杆 | 壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm,201不锈钢无缝管 | 中联、鼎岳、佳管等 | 米 | 10318 | | |
二 | 2.2米晾衣杆 | | | 套 | 5529 | | |
1 | 吊杆镀锌铁板(含螺栓、装饰帽) | 1、椭状长处直径 ≥6.5cm,短处直径 ≥4.5cm,厚度 ≥1.5mm镀锌铁板; 2、椭状长处直径 ≥6.5cm,短处直径 ≥4.5cm,厚度 ≥0.5mm,201不锈钢装饰罩; 3、M8通用螺栓(两孔成型)穿入混凝土结构板。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 套 | 11058 | | |
2 | 垂直吊杆 | 1、壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm,201成品吊杆垂杆; 2、天花吊顶至晾衣横杆顶净高度为300mm; 3、与镀锌铁板及穿孔套连接安装牢固,无明显焊缝。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 米 | 3317 | | |
3 | 穿孔套、管堵头 | 1、壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm,201成品吊杆横杆套管节; 2、201不锈钢堵头,封闭横杆两端。 | 宾客、盾盛、兆和等 | 对 | 5529 | | |
4 | 横杆 | 壁厚 ≥1.2mm,直径 ≥25mm,201不锈钢无缝管 | 中联、鼎岳、佳管等 | 米 | 12163 | | |
三 | 安装费 | | | 项 | 1.00 | | |
1 | 吊杆镀锌铁板 | (含螺栓、装饰帽) | | 套 | 18428 | | |
2 | 垂直吊杆 | | | 米 | 5528 | | |
3 | 穿孔套、管堵头 | | | 对 | 9214 | | |
4 | 横杆 | | | 米 | 22481 | | |
备注: | 本工程量清单仅供参考 |
其他事宜不变。关于本项目的相关文件如与本次公告不符合的,以本次公告内容为准,给各有关供应商工作造成的不便,敬请谅解。
江苏科技大学招标办
2020年4月21日